| |
| |
| Anket Sonuçlarını Göster: Evliliğinizde olmasını istediğiniz en önemli şey hangisidir? | |||
| Güven, sadakat ve süreklilik | | 13 | 37,14% |
| İlim, iman, anlayış ve idealler | | 9 | 25,71% |
| Sevgi, aşk ve karşıklı verilen değer | | 12 | 34,29% |
| Para, iş, güç yahut kariyer | | 1 | 2,86% |
| Dış görünüş, güzellik ve itibar | | 0 | 0% |
| Diğer... | | 0 | 0% |
| Oylayanlar: 35. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
![]() | | Konu Seçenekleri | ![]() |
| | #21 |
| Asistan ![]() | İLim iman anLayış ve ideaLeR ßRsda sevqi aşk (: |
|
![]() |
| Konu Seçenekleri | |
| |